Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
VOLVO N10 N 10/250 01.1980 - 12.1989 185 252 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/250 01.1980 - 12.1989 185 252 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/250 01.1980 - 12.1989 185 252 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/250 01.1980 - 12.1989 185 252 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/260 01.1980 - 12.1989 191 260 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/270 01.1980 - 12.1989 202 275 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/290 01.1980 - 12.1989 215 292 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Avolava/alusta
VOLVO N10 N 10/300 01.1973 - 12.1989 220 299 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1980 - 12.1989 220 299 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1980 - 12.1989 220 299 9600 Kippiauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1980 - 12.1989 220 299 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1980 - 12.1989 220 299 9600 Vetoauto
VOLVO N10 N 10/300 01.1980 - 12.1989 220 299 9600 Vetoauto
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.