Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 12.1998 - 12.2002 60 82 1242 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 10.2000 - 10.2001 59 80 1242 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) 10.1995 - 10.2001 55 75 1370 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) 10.1995 - 08.1998 59 80 1370 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) 02.1996 - 10.2001 76 103 1581 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BH) 10.1995 - 10.2001 66 90 1581 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BU) 01.1999 - 12.2002 76 103 1596 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.8 GT 16V (182.BC) 10.1995 - 08.2001 83 113 1747 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.9 D 10.1995 - 10.2001 48 65 1929 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 09.2000 - 10.2001 74 100 1910 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 12.1998 - 10.2001 77 105 1910 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) 03.1996 - 10.2001 74 100 1910 Viistoperä
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) 03.1996 - 10.2001 55 75 1910 Viistoperä
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.