Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 110 150 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 100 136 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 03.2016 - 06.2020 100 136 1499 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 02.2015 135 184 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 03.2015 - 06.2020 140 190 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 06.2020 120 163 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 03.2015 147 200 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 02.2015 135 184 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 03.2015 - 06.2020 140 190 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 06.2020 120 163 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 11.2013 - 03.2015 147 200 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 135 184 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 120 163 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 03.2016 - 06.2020 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 135 184 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013 - 02.2016 120 163 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 03.2016 - 06.2020 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 160 218 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 155 211 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2016 - 10.2017 165 224 1995 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 07.2013 - 02.2017 180 245 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 07.2013 - 02.2016 180 245 1997 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 190 258 2993 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 210 286 2993 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 190 258 2993 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 03.2014 - 06.2020 210 286 2993 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 03.2016 - 06.2020 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 03.2016 - 06.2020 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 11.2013 - 06.2020 230 313 2993 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 250 340 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 225 306 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013 - 02.2016 250 340 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 265 360 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016 - 06.2020 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 03.2016 - 06.2020 265 360 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 03.2014 - 06.2020 317 431 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 03.2016 - 06.2020 331 450 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 CS 07.2017 - 06.2019 338 460 2979 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 GTS 03.2016 - 06.2019 368 500 2979 Coupe
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.