Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.0 10.1984 - 12.1997 33 45 954 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.1 10.1984 - 12.1996 35 48 1124 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.1 11.1988 - 07.1996 40 54 1124 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.1 i 07.1988 - 12.1996 44 60 1124 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.3 07.1987 - 05.1988 47 64 1294 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.4 07.1987 - 12.1996 49 67 1360 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.4 E 05.1987 - 12.1996 44 60 1360 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.4 i 05.1991 - 12.1996 55 75 1360 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.8 D 07.1986 - 12.2000 44 60 1769 Umpikori/tila-auto
CITROËN C15 Umpikori/tila-auto (VD_) 1.9 D 12.2000 - 12.2005 44 60 1868 Umpikori/tila-auto
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.