Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 06.2017 - . 88 120 998 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 06.2017 - . 88 120 998 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 06.2017 - . 103 140 1353 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 03.2020 - . 118 160 1482 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 08.2018 - . 100 136 1582 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 09.2018 - . 100 136 1598 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 03.2020 - . 100 136 1598 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 07.2017 - . 184 250 1998 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 07.2017 - . 202 275 1998 Viistoperä
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 03.2021 - . 206 280 1998 Viistoperä
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.