Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 03.2012 - 12.2015 100 136 1685 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 03.2012 - 12.2015 125 170 1998 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 09.2010 - 12.2015 204 277 1998 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 03.2012 - 12.2015 121 165 1998 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 03.2013 - 12.2015 121 165 1999 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 12.2012 - 12.2015 140 190 1999 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 03.2012 - 12.2015 132 179 2359 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 06.2010 - 12.2015 129 175 2359 Sedan
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 01.2012 - 12.2015 132 179 2359 Sedan
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.