Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011 - 11.2013 74 101 1398 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 10.2011 - 04.2018 88 120 1364 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) 10.2011 - 04.2018 103 140 1364 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 07.2014 - 04.2018 81 110 1598 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 07.2014 - 04.2018 100 136 1598 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 07.2013 - 04.2018 147 200 1598 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 12.2012 - 04.2018 125 170 1598 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) 10.2011 - 06.2013 132 180 1598 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 03.2012 - 10.2013 81 110 1686 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 03.2012 - 06.2014 96 131 1686 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 10.2011 - 10.2013 103 140 1796 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 10.2013 - 06.2015 143 194 1956 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 01.2012 - 06.2015 121 165 1956 Viistoperä
OPEL ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) 04.2012 - 04.2018 206 280 1998 Viistoperä
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.