Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
JAGUAR XJ Coupe 3.6 01.1988 - 05.1992 136 185 3590 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 3.6 10.1983 - 12.1989 156 212 3590 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 3.6 10.1983 - 12.1988 162 220 3590 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 3.6 01.1988 - 05.1991 146 199 3590 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 3.6 10.1983 - 12.1989 168 228 3590 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 4.0 05.1991 - 09.1994 163 222 3980 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 4.0 07.1994 - 03.1996 171 233 3980 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 4.0 10.1986 - 12.1989 175 238 3980 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 4.2 6C 09.1973 - 10.1978 183 249 4235 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 01.1986 - 12.1989 197 268 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 09.1973 - 05.1992 211 287 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 01.1988 - 06.1991 202 275 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 05.1991 - 08.1993 207 282 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 09.1975 - 07.1981 213 289 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 H.E. 09.1985 - 09.1992 194 264 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 5.3 H.E. 07.1981 - 12.1987 217 295 5343 Coupe
JAGUAR XJ Coupe 6.0 05.1993 - 03.1996 222 302 5993 Coupe
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.