Merkki/Malli Vuosimalli kW hv l/cm3 Tyyppi/laji
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.0 T-GDi 05.2015 - 07.2018 88 120 998 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi 05.2015 - 07.2018 66 90 1396 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 05.2012 - 07.2018 73 99 1396 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 MPI 05.2015 - 07.2018 74 101 1368 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi 10.2012 - 07.2018 94 128 1582 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDI 05.2015 - 07.2018 100 136 1582 Umpimalli/viistoperä
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI 04.2015 - 07.2018 99 135 1591 Umpimalli/viistoperä
Aloita syöttämällä auton rekisterinumero, esimerkiksi: ABC-123
Syötä rekisterinumero:
Tai valitse auto listalta
1
2
3
Kirjaudu sisään
Onko sinulla jo asiakastili? - Siinä tapauksessa syötä käyttäjätunnus ja salasana.
Haluatko luoda asiakastilin ja seurata tilauksia, tulostaa kuitteja, hallinnoida tietojasi, käyttää sisäistä viestintää...? Klikkaa rekisteröidy!
Asiakastilin luominen kestää alle minuutin.
Ostoskori
Yhteensä: 0.00 €
Kassalle

JARRUPALAT

myydään pakettina - tarvittava määrä akselille on 1kpl
 

JARRULEVYT

myydään kappaleittain - tarvittava määrä akselille on 2kpl
Tekniset tiedot
Erääntyneitä laskuja
Huom! Teillä on erääntyneitä laskuja. Pyydämme tarkistamaan tästä laskujenne tilanteen.